वाराणसीसà¥â€à¤Ÿà¥‡à¤¶à¤¨à¤ªà¤°à¤¯à¤¾à¤°à¥à¤¡ रिमाडलिंगकेचलतेटà¥à¤°à¥ˆà¤«à¤¿à¤•à¤¬à¥â€à¤²à¥‰à¤•à¤²à¤¿à¤à¤œà¤¾à¤¨à¥‡à¤•à¥‡à¤•à¤¾à¤°à¤£à¤°à¥‡à¤²à¤—ाड़ियांअसà¥â€à¤¥à¤¾à¤ˆà¤°à¥‚पसेरदà¥à¤¦/मारà¥à¤—परिवरà¥à¤¤à¤¨
सरà¥à¤µà¤¸à¤‚बंधितकोसूचितकियाजाताहैकिवाराणसीसà¥â€à¤Ÿà¥‡à¤¶à¤¨à¤ªà¤°à¤¯à¤¾à¤°à¥à¤¡ रिमाडलिंग के अंतरà¥à¤—त पà¥à¤²à¥‡à¤Ÿà¤«à¤¾à¤°à¥à¤® संखà¥à¤¯à¤¾ 04 à¤à¤µà¤‚ तीसरे FOB के निरà¥à¤®à¤¾à¤£à¤•à¥‡à¤šà¤²à¤¤à¥‡à¤Ÿà¥à¤°à¥ˆà¤«à¤¿à¤•à¤¬à¥â€à¤²à¥‰à¤•à¤¦à¤¿à¤¨à¤¾à¤‚क 16.11.22 से 15.12.22 (30दिनों) काटà¥à¤°à¥ˆà¤«à¤¿à¤•à¤¬à¥â€à¤²à¥‰à¤•à¤²à¤¿à¤¯à¤¾à¤œà¤¾à¤à¤—ा।परिणामसà¥â€à¤µà¤°à¥‚पनिमà¥â€à¤¨à¤²à¤¿à¤–ितरेलगाड़ियांअसà¥â€à¤¥à¤¾à¤ˆà¤°à¥‚पसेरदà¥à¤¦/परिवरà¥à¤¤à¤¿à¤¤à¤®à¤¾à¤°à¥à¤—सेचलेंगी:-
रेलगाड़ियांरदà¥à¤¦
कà¥à¤°à¤® सं0 | रेलगाड़ीसं0/नाम | रदà¥à¤¦ रहने कीतिथि जे.सी.ओ. (अवधि) |
1 | 13346/सिंगरौली-वाराणसीà¤à¤•à¥â€à¤¸à¤ªà¥à¤°à¥‡à¤¸ | 16/11/2022से 15/12/2022 |
2 | 13344/शकà¥â€à¤¤à¤¿à¤¨à¤—र-वाराणसीà¤à¤•à¥â€à¤¸à¤ªà¥à¤°à¥‡à¤¸ | 16/11/2022से 15/12/2023 |
3 | 13345/वाराणसी-सिंगरौलीà¤à¤•à¥â€à¤¸à¤ªà¥à¤°à¥‡à¤¸ | 16/11/2022से 15/12/2024 |
4 | 13343/वाराणसी-शकà¥â€à¤¤à¤¿à¤¨à¤—रà¤à¤•à¥â€à¤¸à¤ªà¥à¤°à¥‡à¤¸ | 16/11/2022से 15/12/2025 |
रेलगाड़ियोंकामारà¥à¤—परिवरà¥à¤¤à¤¨
कà¥à¤°à¤® सं0 | रेलगाड़ी सं0/नाम | परिवरà¥à¤¤à¤¿à¤¤ मारà¥à¤— वाया | अवधि |
1 | 12670/छपरा-चेनà¥â€à¤¨à¤ˆ à¤à¤•à¥â€à¤¸à¤ªà¥à¤°à¥‡à¤¸ | वाराणसीजं०-बनारस-माधोसिंह-पà¥à¤°à¤¯à¤¾à¤—राज जं० | नवमà¥à¤¬à¤°:- 16, 21, 23, 28, 30 दिसमà¥à¤¬à¤°:- 05, 07, 12, 14 |
2 | 12669/चेनà¥â€à¤¨à¤ˆ-छपरा à¤à¤•à¥â€à¤¸à¤ªà¥à¤°à¥‡à¤¸ | पà¥à¤°à¤¯à¤¾à¤—राजजं०-माधोसिंह-बनारस-वाराणसी जं० | नवमà¥à¤¬à¤°-19, 21, 26, 28 दिसमà¥à¤¬à¤°:- 03, 05, 10, 12 |
3 | 12165/लोकमानà¥â€à¤¯ तिलक टरà¥à¤®à¤¿à¤¨à¤¸-गोरखपà¥à¤° à¤à¤•à¥â€à¤¸à¤ªà¥à¤°à¥‡à¤¸ | पà¥à¤°à¤¯à¤¾à¤—राज जं०-माधोसिंह-बनारस-वाराणसी जं० | नवमà¥à¤¬à¤°- 17, 18, 21, 24, 25, 28 दिसमà¥à¤¬à¤°:-01, 02, 05, 08, 09, 12 |
4 | 12166/ गोरखपà¥à¤°- लोकमानà¥â€à¤¯ तिलक टरà¥à¤®à¤¿à¤¨à¤¸ | वाराणसीजं०-बनारस-माधोसिंह-पà¥à¤°à¤¯à¤¾à¤—राज जं
COMMENTS
1
Padma Ja- Fri Jan 6 20:49 2023
I want Two ticketd
|