उतà¥â€à¤¤à¤° मधà¥â€à¤¯ रेलवे
 जनसमà¥â€à¤ªà¤°à¥à¤• कारà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯
 उतà¥â€à¤¤à¤° मधà¥â€à¤¯ रेलवे
 पà¥à¤°à¤¯à¤¾à¤—राज
 पतà¥à¤°à¤¾à¤‚क: 11पीआर/04/2019पà¥à¤°à¥‡à¤¸ विजà¥à¤žà¤ªà¥à¤¤à¤¿à¤¦à¤¿à¤¨à¤¾à¤‚क:01.04.2019
 सरà¥à¤µà¤¸à¤¾à¤§à¤¾à¤°à¤£ को यह अधिसूचित किया जाता है कि, रेल पà¥à¤°à¤¶à¤¾à¤¸à¤¨ दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ निमà¥à¤¨ गाड़ियों के परिचालन समय में निमà¥à¤¨ विवरणानà¥à¤¸à¤¾à¤° परिवरà¥à¤¤à¤¨ किया जा रहा है -
 1- à¤—ाड़ी स. 12403 इलाहाबाद-जयपà¥à¤° à¤à¤•à¥à¤¸à¤ªà¥à¤°à¥‡à¤¸ में परिवरà¥à¤¤à¤¿à¤¤ समय दिनांक 28.07.2019 से पà¥à¤°à¤à¤¾à¤µà¥€
    | सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¶à¤¨ | गाड़ी स. 12403इलाहाबाद-जयपà¥à¤° à¤à¤•à¥à¤¸à¤ªà¥à¤°à¥‡à¤¸ | 
  | वरà¥à¤¤à¤®à¤¾à¤¨ समय  | परिवरà¥à¤¤à¤¿à¤¤ समय (पà¥à¤°à¤à¤¾à¤µà¥€ 28.07.2019) | 
  | 
 | 
 | 
  | Allahabad | Dep.- 23:30 | Dep.- 23:00 | 
  | Fatehpur | 00:48-00:50 | 00:18-00:20 | 
  | Kanpur Central | 02:05-02:15 | 01:30-01:40 | 
  | Tundla Jn | 05:40-05:45 | 04:50-04:55 | 
  | Raja Ki Mandi | 06:30-06:32 | 05:50-05:52 | 
  | Agra Cantt | 06:55-07:15 | 06:15-06:35 | 
  | Mathura Jn. | 08:15-08:25 | 07:25-07:35 | 
  | Goverdhan | 08:46-08:48 | 08:02-08:04 | 
  | Deeg | 09:03-09:05 | 08:20-08:22 | 
  | Brij Nagar | 09:26-09:28 | 08:42-08:44 | 
  | Alwar | 10:35-10:37 | 10:20-10:22 | 
  | Bandikui Jn | 11:18-11:20 | 11:05-11:07 | 
  | Dausa | 11:38-11:40 | 11:26-11:28 | 
  | Gandhinagar Jaipur | 12:15-12:18 | 12:03-12:06 | 
  | Jaipur Jn. | Arr. - 12:55 | No Change | 
  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
   2- à¤—ाड़ी स. 12559 मंडà¥à¤µà¤¾à¤¡à¥€à¤¹-नई दिलà¥à¤²à¥€ शिवगंगा à¤à¤•à¥à¤¸à¤ªà¥à¤°à¥‡à¤¸ में परिवरà¥à¤¤à¤¿à¤¤ समय दिनांक 28.07.2019 से पà¥à¤°à¤à¤¾à¤µà¥€
    | सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¶à¤¨ | गाड़ी स. 12559 मंडà¥à¤µà¤¾à¤¡à¥€à¤¹-नई दिलà¥à¤²à¥€ शिवगंगा à¤à¤•à¥à¤¸à¤ªà¥à¤°à¥‡à¤¸ | 
  | वरà¥à¤¤à¤®à¤¾à¤¨ समय  | परिवरà¥à¤¤à¤¿à¤¤ समय (पà¥à¤°à¤à¤¾à¤µà¥€ 28.07.19) | 
  | 
 | 
 | 
  | Manduadih | Dep.- 19:40 | No change | 
  | Allahabad Jn | 22:05-22:15 | 22:20-22:30 | 
  | Kanpur Central | 01:30-01:38 | 01:10-01:18 | 
  | New Delhi | Arr.- 08:10 | No Change | 
   2- à¤—ाड़ी स. 11108 वाराणसी-गà¥à¤µà¤¾à¤²à¤¿à¤¯à¤° बà¥à¤‚देलखंड à¤à¤•à¥à¤¸à¤ªà¥à¤°à¥‡à¤¸ में परिवरà¥à¤¤à¤¿à¤¤ समय दिनांक 28.07.2019 से पà¥à¤°à¤à¤¾à¤µà¥€
     | सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¶à¤¨ | - à¤—ाड़ी स. 11108 वाराणसी-गà¥à¤µà¤¾à¤²à¤¿à¤¯à¤° बà¥à¤‚देलखंड à¤à¤•à¥à¤¸à¤ªà¥à¤°à¥‡à¤¸ | 
  | वरà¥à¤¤à¤®à¤¾à¤¨ समय  | परिवरà¥à¤¤à¤¿à¤¤ समय पà¥à¤°à¤à¤¾à¤µà¥€ 28.07.2019 | 
  | 
 | 
 | 
  | VARANASI | Dep.- 17:45 | Dep. 16:40 | 
  | CHAUKHANDI | 18:05-18:06 | 17:03-17:04 | 
  | SEWAPURI | 18:13-18:14 | 17:11-17:12 | 
  | KAPSETI | 18:21-18:22 | 17:21-17:22 | 
  | PARSIPUR | 18:34-18:35 | 17:34-17:35 | 
  | BHADOHI | 18:43-18:45 | 17:44-17:45 | 
  | MONDH | 18:54-18:55 | 17:54-17:55 | 
  | SURIAWAN | 
 |