S.No | Train No | From - To | Partial CancellationBetween | Journey Commencing on |
1 | 22661 | Chennai Egmore -Rameswaram | Mandapam-Rameswaram (Daily) | 31.12.2022To09.01.2023 |
2 | 22662 | Rameswaram - Chennai Egmore | Rameswaram-Mandapam (Daily) | 01.01.2023To10.01.2023 |
3 | 16851 | Chennai Egmore -Rameswaram | Mandapam-Rameswaram (Daily) | 31.12.2022To09.01.2023 |
4 | 16852 | Rameswaram - Chennai Egmore | Rameswaram-Mandapam (Daily) | 01.01.2023To10.01.2023 |
5 | 16849 | Tiruchchirappalli -Rameswaram | Ramanathapuram-Rameswaram (Daily) | 01.01.2023To10.01.2023 |
6 | 16850 | Rameswaram -Tiruchchirappalli | Rameswaram-Ramanathapuram (Daily) | 01.01.2023To10.01.2023 |
7 | 06651 | Madurai - Rameswaram | Ramanathapuram-Rameswaram (Daily) | 01.01.2023To10.01.2023 |
8 | 06652 | Rameswaram - Madurai | Rameswaram-Ramanathapuram (Daily) | 01.01.2023To10.01.2023 |
9 | 06653 | Madurai - Rameswaram | Ramanathapuram-Rameswaram (Daily) | 01.01.2023To10.01.2023 |
10 | 06654 | Rameswaram - Madurai | Rameswaram-Ramanathapuram (Daily) | 01.01.2023To10.01.2023 |
11 | 06655 | Madurai - Rameswaram | Ramanathapuram-Rameswaram (Daily) | 01.01.2023To10.01.2023 |
12 | 06656 | Rameswaram - Madurai | Rameswaram-Ramanathapuram (Daily) | 01.01.2023To10.01.2023 |
13 | 06780 | Rameswaram - MaduraiSpl | Mandapam-Rameswaram (Tri-Weekly) | 02.01.2023, 03.01.2023, 06.01.2023, 09.01.2023&10.01.2023(Monday, Tuesday& Friday) |
14 | 16779 | Tirupati - Rameswaram | Mandapam-Rameswaram (Tri-Weekly) | 02.01.2023, 06.01.2023, 07.01.2023& 09.01.2023 (Friday, Saturday&Monday) |
15 | 16780 | Rameswaram - Tirupati | Rameswaram-Mandapam (Tri-Weekly) | 01.01.2023, 05.01.2023, 06.01.2023 & 08.01.2023 (Sunday, Thursday & Friday) |
16 | 22622 | Kanniyakumari - Rameswaram | Mandapam-Rameswaram (Tri-Weekly) | 01.01.2023, 03.01.2023, 05.01.2023 & 08.01.2023 (Tuesday, Thursday & Sunday) |
17 | 22621 | Rameswaram - Kanniyakumari | Rameswaram-Mandapam (Tri-Weekly) | 02.01.2023, 04.01.2023, 07.01.2023 & 09.01.2023 (Monday, Wednesday & Saturday) |
18 | 22614 | Ayodhya Cantonment -Rameswaram | Ramanathapuram-Rameswaram (Weekly) | 04.01.2023 (Wednesday) |
19 | 22613 | Rameswaram - Ayodhya Cantonment | Rameswaram-Mandapam (Weekly) | 01.01.2023 & 08.01.2023 (Sunday) |
20 | 20896 | Bhubaneswar - Rameswaram | Ramanathapuram-Rameswaram (Weekly) | 06.01.2023 (Friday) |
21 | 20895 | Rameswaram - Bhubaneswar | Rameswaram-Mandapam (Weekly) | 01.01.2023 (Sunday) |
22 | 20895 | Rameswaram - Bhubaneswar | Rameswaram-Ramanathapuram (Weekly) | 2
558/2022-23 | 28-12-2022 Chennai | Changes in Pattern of Train Services |
Consequent to suspension of train traffic on Pamban bridge following weather conditions, the following are the changes in the pattern of train services:
S.No | Train No. | From-To | Partial Cancellationbetween | Journey Commencing on | 1 | 22661 | Chennai Egmore -Rameswaram | Mandapam -Rameswaram (Daily) | 28th, 29th & 30th December 2022 | 2 | 22662 | Rameswaram-Chennai Egmore | Rameswaram -Mandapam (Daily) | 29th, 30th & 31st December 2022 | 3 | 16851 | Chennai Egmore-Rameswaram | Mandapam -Rameswaram (Daily) | 28th, 29th & 30th December 2022 | 4 | 16849 | Tiruchchirappalli -Rameswaram | Ramanathapuram -Rameswaram (Daily) | 29th, 30th & 31st December 2022 | 6 | 16850 | Rameswaram-Tiruchchirappalli | Rameswaram -Ramanathapuram (Daily) | 29th, 30th & 31st December 2022 | 7 | 06651 | Madurai -Rameswaram | Ramanathapuram -Rameswaram (Daily) | 29th, 30th & 31st December 2022 | 8 | 06652 | Rameswaram-Madurai | Rameswaram -Ramanathapuram (Daily) | 29th, 30th & 31st December 2022 | 9 | 06653 | Madurai-Rameswaram | Ramanathapuram -Rameswaram (Daily) | 29th, 30th & 31st December 2022 | 10 | 06654 | Rameswaram-Madurai | Rameswaram -Ramanathapuram (Daily) | 29th, 30th & 31st December 2022 | 11 | 06655 | Madurai -Rameswaram | Ramanathapuram - Rameswaram (Daily) | 29th, 30th & 31st December 2022 | 12 | 06656 | Rameswaram -Madurai | Rameswaram -Ramanathapuram (Daily) | 29th, 30th & 31st December 2022 | 13 | 16780 | Rameswaram-Tirupati | Rameswaram -Mandapam (Tri-Weekly) | 29th, 30th December 2022 | 14 | 16779 | Tirupati -Rameswaram | Mandapam -Rameswaram (Tri-Weekly) | 30th December 2022 | 15 | 16779 | Tirupati -Rameswaram | Ramanathapuram -Rameswaram (Tri-Weekly) | 31st December 2022 | 16 | 22622 | Kanniyakumari - Rameswaram | Ramanathapuram -Rameswaram (Tri-Weekly) | 29th December 2022 | 17 | 06780 | Rameswaram - Madurai | Rameswaram – Ramanathapuram (Tri-Weekly) | 30th December 2022 | 18 | 22621 | Rameswaram -Kanniyakumari | Rameswaram -Mandapam (Tri-Weekly) | 31st December 2022 | 19 | 22614 | Ayodhya Cantonment - Rameswaram | Mandapam -Rameswaram (Weekly) | 28th December 2022 | 20 | 20896 | Bhubaneswar - Rameswaram | Mandapam -Rameswaram (Weekly) | 30th December 2022 | 21 | 16734 | Okha – Rameswaram | Mandapam -Rameswaram (Weekly) | 27th December 2022 | 22 | 16733 | Rameswaram – Okha | Rameswaram -Mandapam (Weekly) | 30th December 2022 | 23 | 07695 | Secunderabad - Rameswaram | Manamadurai -Rameswaram (Weekly) |
COMMENTS
NO Comments. Be the first to Comment...
|
|