रेल पà¥à¤°à¤¶à¤¾à¤¸à¤¨ दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ नवरातà¥à¤°à¥€ के अवसर पर शà¥à¤°à¤¦à¥à¤§à¤¾à¤²à¥à¤“ं की सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾ हेतॠअसà¥à¤¥à¤¾à¤ˆ तौर पर निमà¥à¤¨ गाड़ियों को मैहर सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¶à¤¨ पर 5 मिनट का असà¥à¤¥à¤¾à¤ˆà¤ हराव पà¥à¤°à¤¦à¤¾à¤¨ करने का निरà¥à¤£à¤¯ लिया गया है, इसका विवरण निमà¥à¤¨à¤µà¤¤ है-
डाउन गाड़ियाà¤-
कà¥à¤°à¤‚.सं. | गाड़ी सं. | सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¶à¤¨ से | सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¶à¤¨ तक | आवृति | पबà¥à¤²à¤¿à¤• समयसारिणी | पà¥à¤°à¤¾à¤°à¤‚à¤à¤¿à¤• सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¶à¤¨ से पà¥à¤°à¤à¤¾à¤µà¥€ ठहराव की अवधि |
1 | 11055 | लोकमानà¥à¤¯ तिलक (ट.) | गोरखपà¥à¤° | सपà¥à¤¤à¤¾à¤¹ में 4 दिन | 03.25/03.30 | 22.03.23 से 03.04.23 |
2 | 11059 | लोकमानà¥à¤¯ तिलक (ट.) | छपरा | सपà¥à¤¤à¤¾à¤¹ में 3 दिन | 03.25/03.30 | 21.03.23 से 04.04.23 |
3 | 12669 | चेनà¥à¤¨à¤ˆ | छपरा | सपà¥à¤¤à¤¾à¤¹ में 2 दिन | 21.10/21.15 | 25.03.23 से 03.04.23 |
4 | 19051 | वलसाड | मà¥à¤œà¤«à¥à¤«à¤°à¤ªà¥à¤° | सापà¥à¤¤à¤¾à¤¹à¤¿à¤• | 15.35/15.40 | 25.03.23 से 01.04.23 |
5 | 15945 | लोकमानà¥à¤¯ तिलक (ट.) | डिबà¥à¤°à¥‚गॠ| सपà¥à¤¤à¤¾à¤¹ में 2 दिन | 01.00/01.05 | 22.03.23 से 01.04.23 |
6 | 19045 | सूरत | छपरा | सपà¥à¤¤à¤¾à¤¹ में 5 दिन | 02.35/02.40 | 22.03.23 से 03.04.23 |
7 | 12293 | लोकमानà¥à¤¯ तिलक (ट.) | पà¥à¤°à¤¯à¤¾à¤—राज | सपà¥à¤¤à¤¾à¤¹ में 2 दिन | 08.10/08.15 | 24.03.23 से 03.04.23 |
अप गाड़ियाà¤-
कà¥à¤°à¤‚.सं. | गाड़ी सं. | सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¶à¤¨ से | सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¶à¤¨ तक | आवृति | पबà¥à¤²à¤¿à¤• समयसारिणी | पà¥à¤°à¤¾à¤°à¤‚à¤à¤¿à¤• सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¶à¤¨ से पà¥à¤°à¤à¤¾à¤µà¥€ ठहराव की अवधि |
1 | 11056 | गोरखपà¥à¤° | लोकमानà¥à¤¯ तिलक (ट.) | सपà¥à¤¤à¤¾à¤¹ में 4 दिन | 20.55/21.00 | 22.03.23 से 04.04.23 |
2 | 11060 | छपरा | |