रेल पà¥à¤°à¤¶à¤¾à¤¸à¤¨ दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ यातà¥à¤°à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ की सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾ निमà¥à¤¨ तà¥à¤¯à¥‹à¤¹à¤¾à¤° विशेष गाड़ियों का संचालन करने का निरà¥à¤£à¤¯ लिया गया है, जिसका विवरण निमà¥à¤¨à¤µà¤¤ है-
गाड़ी सं.04050 नई दिलà¥à¤²à¥€-à¤à¤¾à¤—लपà¥à¤° सà¥à¤ªà¤°à¤«à¤¾à¤¸à¥à¤Ÿ विशेष à¤à¤•à¥à¤¸à¤ªà¥à¤°à¥‡à¤¸ गाड़ी-
नई दिलà¥à¤²à¥€ से - 04050, दिनांक 27.10.22 (गà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤°) को = 01 फेरा
गाड़ी संरचना- à¤à¤¸à¥€ पà¥à¤°à¤¥à¤® सह दà¥à¤µà¤¿à¤¤à¥€à¤¯-01, à¤à¤¸à¥€ तृतीय-05, à¤à¤¸à¥€ दà¥à¤µà¤¿à¤¤à¥€à¤¯-01, सà¥à¤²à¥€à¤ªà¤°-09,
सामानà¥à¤¯-04, à¤à¤¸à¤à¤²à¤†à¤°-02 = 22 कोच
समय à¤à¤µà¤‚ ठहराव –
सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¶à¤¨ | गाड़ी सं.04050 नई दिलà¥à¤²à¥€ से |
आगमन | पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤¨ |
नई दिलà¥à¤²à¥€ | -- | 2300 |
कानपà¥à¤° सेनà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤² | 0545 | 0550 |
पà¥à¤°à¤¯à¤¾à¤—राज जं. | 0900 | 0905 |
वाया मिरà¥à¥›à¤¾à¤ªà¥à¤° |
पं. दीन दयाल उपाधà¥à¤¯à¤¾à¤¯ जं. | 1205 | 1210 |
बकà¥à¤¸à¤° | 1310 | 1312 |
आरा | 1350 | 1352 |
दानापà¥à¤° | 1425 | 1427 |
पटना जं. | 1450 | 1455 |
बखà¥à¤¤à¤¿à¤¯à¤¾à¤°à¤ªà¥à¤° | 1530 | 1545 |
मोकामा जं. | 1615 | 1620 |
किउल जं. | 1700 | 1705 |
जमालपà¥à¤° जं. | 1800 | 1805 |
सà¥à¤²à¥à¤¤à¤¾à¤¨à¤—ंज | 1835 | 1840 |
à¤à¤¾à¤—लपà¥à¤° | 2030 | -- |
2. गाड़ी सं.01411/01412 छतà¥à¤°à¤ªà¤¤à¤¿ शिवाजी महाराज (ट.) -दानापà¥à¤° - छतà¥à¤°à¤ªà¤¤à¤¿ शिवाजी महाराज (ट.) अनारकà¥à¤·à¤¿à¤¤ सà¥à¤ªà¤°à¥žà¤¾à¤¸à¥à¤Ÿ विशेष गाड़ी -
छतà¥à¤°à¤ªà¤¤à¤¿ शिवाजी महाराज (ट.) से - 01411, दिनांक 26.10.22 à¤à¤µà¤‚ 29.10.22 = 02 फेरे
दानापà¥à¤° से - 01412, दिनांक 28.10.22 à¤à¤µà¤‚ 30.10.22 = 02 फेरे
गाड़ी संरचना- 16 सामानà¥à¤¯ +02 à¤à¤¸à¤à¤²à¤†à¤°/डी=18 कोच
समय à¤à¤µà¤‚ ठहराव –
गाड़ी सं.01411 छतà¥à¤°à¤ªà¤¤à¤¿ शिवाजी महाराज (ट.) – दानापà¥à¤° विशेष | सà¥à¤Ÿà¥‡à¤¶à¤¨ | गाड़ी सं.01412 दानापà¥à¤° – छतà¥à¤°à¤ªà¤¤à¤¿ शिवाजी महाराज (ट.) विशेष |
दिन | पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤¨/आगमन | पà¥à¤°à¤¸à¥à¤¥à¤¾à¤¨/आगमन | दिन |
26.10.22 à¤à¤µà¤‚ 29.10.22 | 11.55 | छतà¥à¤°à¤ªà¤¤à¤¿ शिवाजी महाराज (ट.) | 23.50 | 28.10.22 à¤à¤µà¤‚ 31.10.22 |
| 12.05/12.08 | दादर | 23.27/23.30 | |
| 12.50/12.55 | कलà¥à¤¯à¤¾à¤£ | 22.40/22.45 | |
| 15.12/15.15 | नासिक | 19.07/1910 | |
| 19.10/19.15 | à¤à¥à¤¸à¤¾à¤µà¤² | 15.25/15.30 | |
| 00.20/00.30 | इटारसी | 10.40/10.50 | |
| 04.30/04.40 | जबलपà¥à¤° | 07.00/07.10 | |
|
COMMENTS
NO Comments. Be the first to Comment...
|