DuetoRailway Infrastructural works in Vijayawada, Guntur, Guntakal and Nanded divisions of South Central Railway the following trains are Cancelled/Partially Cancelled/Diverted/Rescheduled asfollows:
Cancellation oftrains:
Sl. No | TrainNo | From - To | Journey Commencing oÂn | Remarks |
1 | 07581 | Tirupati - Katpadi | 12.06.2023 | Cancelled |
2 | 07660 | Katpadi - Tirupati | 12.06.2023 | Cancelled |
3 | 17228 | Guntur – Dhone | 12.06.23 to 18.06.23 | Cancelled |
4 | 17227 | Dhone – Guntur | 13.06.23 to 19.06.23 | Cancelled |
5 | 07791 | Kacheguda - Nadikude | 12.06.23 to 18.06.23 | Cancelled |
6 | 07792 | Nadikude - Kacheguda | 12.06.23 to 18.06.23 | Cancelled |
7 | 07779 | Guntur - Macherla | 12.06.23 to 18.06.23 | Cancelled |
8 | 07780 | Macherla - Guntur | 12.06.23 to 18.06.23 | Cancelled |
9 | 07580 | Macherla - Nadikude | 12.06.23 to 18.06.23 | Cancelled |
10 | 07579 | Nadikude - Macherla | 12.06.23 to 18.06.23 | Cancelled |
11 | 07575 | Tenali – Vijayawada | 13.06.23 to 15.06.23 | Cancelled |
12 | 07279 | Vijayawada - Tenali | 13.06.23 to 15.06.23 | Cancelled |
13 | 07466 | Rajahmundry - Visakhapatnam | 12.06.23 to 18.06.23 | Cancelled |
14 | 07467 | Visakhapatnam - Rajahmundry | 12.06.23 to 18.06.23 | Cancelled |
15 | 17267 | Kakinada Port - Visakhapatnam | 12.06.23 to 18.06.23 | Cancelled |
16 | 17268 | Visakhapatnam - Kakinada Port | 12.06.23 to 18.06.23 | Cancelled |
17 | 17258 | Kakinada Port - Vijayawada | 12.06.23 to 18.06.23 | Cancelled |
18 | 17257 | Vijayawada - Kakinada Port | 12.06.23 to 18.06.23 | Cancelled |
Partial Cancellation of trains:
S. No. | Tr. No | From-To | Journey Commencing oÂn. | Partially cancelled between |
1 | 07337 | Hubbali – Guntakal | 12.06.2023 | Bellari - Guntakal |
2 | 07338 | Guntakal - Hubbali | 12.06.2023 | Guntakal– Bellari |
3 | 16854 | Villupuram - Tirupati | 12.06.2023 | Katpadi - Tirupati |
4 | 16853 | Tirupati - Villupuram | 12.06.2023 | Tirupati - Katpadi |
5 | 07889 | Repalle – Markapur Road | 13.06.23 to 18.06.23 | Guntur - Markapur Road |
6 | 07890 | Markapur Road – Tenali | 13.06.23 to 18.06.23 | Markapur Road - Guntur |
Diversion of Trains:
S. No. | Tr. No | From-To | Journey Commencing oÂn. | Partially cancelled between |
1 | 17240 | Visakhapatnam - Guntur | 14.06.23, 17.06.23 & 18.06.23 | Nidadavolu, Bhimavaram, Gudivada, Vijayawada |
2 | 13351 | Dhanbad - Alappuzha | 13.06.23, 16.06.23 & 17.06.23 |
3 | 12835 | Hatia – SMVT Bengaluru | 13.06.23 |
4 | 12889 | Tatanagar - SMVT Bengaluru | 16.06.23 |
5 | 18637 | Hatia – SMVT Bengaluru | 17.06.23 |
2
| SOUTH CENTRAL RAILWAY PRESS RELEASE PUBLIC RELATIONS OFFICE, SECUNDERABAD - 500 071 |
No.77/2023-24 | 29-05-2023 Secunderabad |
PR No. 77 Cancellation / Reschedule of Trains due to Traffic Block |
To facilitate RUB works in view of construction of Charlapalli coaching terminal between Ghatkesar – Charlapalli stations in Secunderabad division, the following trains are cancelled / rescheduled as detailed below:
Cancellation of Trains:
Sl. No | T. No. | From-To | Days of service | Cancellation J.C.O |
1 | 07757 | Warangal - Secunderabad | Daily | 21.05.2023 |
2 | 07462 | Secunderabad - Warangal | Daily | 21.05.2023 |
3 | 07463 | Warangal -Hyderabad | Daily | 21.05.2023 |
4 | 07758 | Hyderabad - Kazipet | Daily | 21.05.2023 |
5 | 07276 | Kacheguda - Miryalaguda | Daily | 21.05.2023 |
6 | 07277 | Miryalaguda - Nadikude | Daily | 21.05.2023 |
7 | 07973 | Nadikude - Miryalaguda | Daily | 21.05.2023 |
8 | 07974 | Miryalaguda -Kacheguda | Daily | 21.05.2023 |
9 | 17645 | Secunderabad - Repalle | Daily | 21.05.2023 |
10 | 12747 | Guntur -Vikarabad | Daily | 21.05.2023 |
11 | 12748 | Vikarabad - Guntur | Daily | 21.05.2023 |
12 | 17011 | Hyderabad – Sirpur Kaghaznagar | Daily | 21.05.2023 |
13 | 17012 | Sirpur Kaghaznagar -Hyderabad | Daily | 21.05.2023 |
14 | 17234 | Sirpur Kaghaznagar -Secunderabad | Daily | 21.05.2023 |
15 | 17202 | Secunderabad - Guntur | Daily | 21.05.2023 |
16 | 17201 | Guntur - Secunderabad | Daily | 21.05.2023 |
17 | 17233 | Secunderabad- Sirpur Kaghaznagar | Daily | 21.05.2023 |
Rescheduling of Trains:
No. | Train No. | From-To | J.C.O | Re-sch.By | Actual Dep. | Re-sch.By |
1. | 12703 | Howrah -Secunderabad | 20.05.2023 | 180 minutes | 08:35 hrs | 11:35 hrs |
2. | 17064 | Secunderabad-Manmad | 21.05.2023 | 180 minutes | 18:50 hrs | 21:50 hrs |
2. | 11020 | Bhubaneswar-Mumbai CSMT | 20.05.2023 | 180 minutes | 15:20 hrs | 18:20 hrs |
4. | 17229 | Trivandrum-Secunderabad | 20.05.2023 | 120 minutes | 06:45 hrs | 08:45 hrs |
5. | 18519 | Visakhapatnam -Mumbai LTT | 20.05.2023 | |